![]() |
Adedi: | Bir Set |
Fiyat: | USD5000~80000 one set |
Standart ambalaj: | palet |
Teslim süresi: | 20 iş günü |
Ödeme yöntemi: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Tedarik Kapasitesi: | 1000 set bir yıl |
Kolay kullanımı ve 16 tonluk depo kullanımı ile çift kirişli köprü vinci
Özellik | Avrupa tarzı A5 vinci |
Vergi sınıflandırması | A5 (Ağır kullanım/ yoğun kullanım) |
Yapısal Tasarım | En iyi çelik yapılar ve hassas kaynak sayesinde daha hafif ama daha güçlü. |
Yükseltme mekanizması | Yüksek performanslı kaldırma (örneğin modüler tasarım) daha hızlı hızlara ve daha uzun kullanım ömrüne sahip. |
Son vagonlar | Daha yumuşak yolculuk için 42CrMo tekerlekleri ile kompakt, düşük baş alanı tasarımı. |
Kontrol Sistemi | Değişik frekans kontrolü (VFD) |
Bakım | Ödeme nedeniyle azaltılmış bakım |
Yaşam süresi | Bileşenler; zorlu koşullarda bile daha uzun ömür. |
Maliyet | Daha yüksek başlangıç yatırımı ancak daha düşük toplam sahiplik maliyeti (TCO). |
![]() |
Adedi: | Bir Set |
Fiyat: | USD5000~80000 one set |
Standart ambalaj: | palet |
Teslim süresi: | 20 iş günü |
Ödeme yöntemi: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Tedarik Kapasitesi: | 1000 set bir yıl |
Kolay kullanımı ve 16 tonluk depo kullanımı ile çift kirişli köprü vinci
Özellik | Avrupa tarzı A5 vinci |
Vergi sınıflandırması | A5 (Ağır kullanım/ yoğun kullanım) |
Yapısal Tasarım | En iyi çelik yapılar ve hassas kaynak sayesinde daha hafif ama daha güçlü. |
Yükseltme mekanizması | Yüksek performanslı kaldırma (örneğin modüler tasarım) daha hızlı hızlara ve daha uzun kullanım ömrüne sahip. |
Son vagonlar | Daha yumuşak yolculuk için 42CrMo tekerlekleri ile kompakt, düşük baş alanı tasarımı. |
Kontrol Sistemi | Değişik frekans kontrolü (VFD) |
Bakım | Ödeme nedeniyle azaltılmış bakım |
Yaşam süresi | Bileşenler; zorlu koşullarda bile daha uzun ömür. |
Maliyet | Daha yüksek başlangıç yatırımı ancak daha düşük toplam sahiplik maliyeti (TCO). |